sCMOSカメラに推奨されるコンピュータシステム構成
| カメラモデル | 推奨構成 | ||
|
sCMOSシリーズ | CPU | i5以上、CPU周波数は2.6GHz以上 | |
| オペレーティング·システム | Windows10/11 64ビットPC | ||
| 内部ストレージ | 8GB以上 | ||
| データインターフェース仕様 | USB3.0 | カメラリンク:PCIe3.0*16 | |
注記:上記で推奨されているコンピュータ構成は、1台のカメラの基本操作にのみ適しています。より多くの機能のサポートが必要な場合は、以下の測定済みコンピュータ推奨構成を参照してください。
フレームを失うことなく 2 台のカメラに同時に接続した sCMOS カメラのコンピューター測定構成は次のとおりです。
| カメラモデル | 測定された構成 | ||
|
2倍 ディアナ 400BSI V3 | コンピュータモデル | HP Z4 G5 ワークステーション | |
| CPU | i7 | ||
| オペレーティング·システム | Windows10 プロフェッショナルエディション 64ビット | ||
| 内部ストレージ | 64GB | ||
| データインターフェース仕様 | PCIEからUSB拡張カードへの転送 | カメラリンク:PCIe3.0*16 (帯域幅は850MB/秒以上を保証するものとする) | |
| ディスクを保存 | ダブルSSD ZTrb 512GB 2280 (ディスクのリアルタイムの安定した読み書き速度は、保存されたデータの量よりも大きくなければなりません) | ||
2013年2月25日